Bänderplan Abitur 2026
12. und 13. Jahrgang in den Schuljahren 2024/25 und 2025/26
Std. | Kurs | Kurs | Kurs | Kurs | Kurs | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistungskursband 1 | 5 | BI 1 | EN 1 | GE 1 | GEBI 1 | KU 1 | PH 1 |
Leistungskursband 2 | 5 | EK 1 | EK 2 | EN 2 | IN 1 | MA 1 | PO 1 |
Leistungskursband 3 | 5 | CH 1 | DE 1 | EN 3 | GE 2 | MA 2 | SN 1* |
13. Jahrgang im Schuljahr 2025/26
Grundkursband A | 3 | Bi 5 | Ch 5 | De 5 | En 6 | ||
Grundkursband B | 3 | DS 5 | Ma 5 | Po 5 | SpTh | ||
Grundkursband C | 3 | De 6 | Ge 5 | Ma 6 | Ph 5 | ||
Grundkursband D | 3 | En 5 | Fr 5* | La 5* | Sn 5* | ||
Grundkursband E | 3 | Bi 6 | Ku 5* | Ma 7 | Mu 5* | ||
Grundkursband F | 3 | DS 6' | DE 7 | WN 5 | eR 5 | ||
Seminarfachband | 2 | sem10 | sem11 | sem12 | sem13 | sem14 | |
Sportkurse | 1. Hbj. | 2 | sb 10* | sc 10* | sm 10 |
sv 10 | SpTh |
2. Hbj. | 2 | sg 10 | si 10 | sk 10 | sz 10* | SpTh |
- Endziffer 1 bis 2 und roter Hintergrund: 5-stündiger Kurs auf erhöhtem Niveau (5E).
- Endziffer 5 bis 7 und blauer Hintergrund: 3-stündiger Kurs auf Grundniveau (3G).
- Endziffer 10 bis 12 und gelber Hintergrund: 2-stündiger Kurs auf Grundniveau (2G).
- Sternchen* kennzeichnen jahrgangsübergreifende Kurse.
- Die farbige Schrift bei Sportkursen kennzeichnet die Bewegungsfelder: Mannschaftssportart, Individualsportart.
[ Download des Bänderplans als pdf-Datei ]