Bänderplan Abitur 2024
13. Jahrgang im Schuljahr 2022/23 und 2023/24
Band | Std. | Kurs | Kurs | Kurs | Kurs | Kurs | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistungskursband 1 | 5 | CH 1 | DE 1 | EK 1 | EN 1 | MA 1 | |
Leistungskursband 2 | 5 | EK 2 | EN 1 | GE 1 | GEBI 1 | KU 1 | PH 1* |
Leistungskursband 3 | 5 | BI 1 | CH 2 | EN 3 | GE 2 | IN 1 |
13. Jahrgang im Schuljahr 2023/24
Band | Std. | Kurs | Kurs | Kurs | Kurs | Kurs | Kurs | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundkursband A | 3 | Bi 5 | De 5 | Ge 5 | Ma 5 | ||||
Grundkursband B | 3 | En 5 | Ma 6 | SpTh* | WN 5 | ||||
Grundkursband C | 3 | Bi 6 | De 6 | En 6 | Ph 5* | ||||
Grundkursband D | 3 | Ch 5 | Fr 5* | La 5* | Sn 5* | ||||
Grundkursband E | 3 | DS 5 | De 7 | Ku 5 | Mu 5* | ||||
Grundkursband F | 3 | De 8 | Ma 7 | Po 5 | eR 5 | ||||
Seminarfachband | 2 | sem10 | sem11 | sem12 | sem13 | sem14 | |||
Sportkurse | 1. Hbj. | 2 | sb 10* | sc 10* | sm 10* | sv 10 | sv 11 |
SpTh* | |
2. Hbj. | 2 | sg 10 | si 10* | sk 10* | sk 11 | sw 10* |
sz 10* | SpTh* |
- Endziffer 1 bis 2 und roter Hintergrund: 5-stündiger Kurs auf erhöhtem Niveau (5E).
- Endziffer 5 bis 7 und blauer Hintergrund: 3-stündiger Kurs auf Grundniveau (4G).
- Endziffer 10 bis 12 und gelber Hintergrund: 2-stündiger Kurs auf Grundniveau (2G).
- Sternchen* kennzeichnen jahrgangsübergreifende Kurse.
- Die farbige Schrift bei Sportkursen kennzeichnet das Erfahrungs- und Lernfeld: Mannschaftssportart, Individualsportart.
- Die Seminarfachlehrkräfte sind auch Tutor. Es sind dies die Lehrkräfte von DE2, EN2 und CH2.
[ Download des Bänderplans als pdf-Datei ]