Bänderplan Abitur 2025
12. und 13. Jahrgang in den Schuljahren 2023/24 und 2024/25
Std. | Kurs | Kurs | Kurs | Kurs | Kurs | Kurs | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistungskursband 1 | 5 | CH 1 | DE 1 | EN 1 | GE 1 | IN 1 | KU 1 | |
Leistungskursband 2 | 5 | BI 1 | CH 2 | EK 1 | EN 2 | GEBI 1 | PH 1 | |
Leistungskursband 3 | 5 | DE 2 | EK 2 | EN 3 | GE 2 | MA 1 | SN 1* |
13. Jahrgang im Schuljahr 2024/25
Grundkursband A | 3 | DS 5 | Ku 5* | MA 5 | eR 5* | ||||
Grundkursband B | 3 | Ma 6 | Ma 7 | Po 5 | SpTh* | ||||
Grundkursband C | 3 | De 5 | Ek 5 | En 5 | WN 5 | ||||
Grundkursband D | 3 | Bi 5 | En 6 | Fr 5* | La 5* | Sn 5* | |||
Grundkursband E | 3 | De 6 | Mu 5* | Ph 5 | eR 6 | ||||
Grundkursband F | 3 | Bi 6 | Ch 5 | De 7 | Ge 5 | ||||
Seminarfachband | 2 | sem10 | sem11 | sem12 | sem13 | ||||
Sportkurse | 1. Hbj. | 2 | sc 10* | sf 10* | sm 10 |
sm 11 | sv 10* | SpTh* | |
2. Hbj. | 2 | si 10* | sl 10* | st 10* | sz 10* | sz 11 | sw 10* | SpTh* |
- Endziffer 1 bis 2 und roter Hintergrund: 5-stündiger Kurs auf erhöhtem Niveau (5E).
- Endziffer 5 bis 7 und blauer Hintergrund: 3-stündiger Kurs auf Grundniveau (3G).
- Endziffer 10 bis 12 und gelber Hintergrund: 2-stündiger Kurs auf Grundniveau (2G).
- Sternchen* kennzeichnen jahrgangsübergreifende Kurse.
- Die farbige Schrift bei Sportkursen kennzeichnet die Bewegungsfelder: Mannschaftssportart, Individualsportart.
[ Download des Bänderplans als pdf-Datei ]